iType any serial, batch, certificate, GRN or PO number. Backwards to the supplier and purchase order; forwards to every unit it went into and where that unit is now.
1000530-B10 1000530 MAIN CONTACTOR 48 V 250 ABatch In stock
◀ Supplier
Mouser Electronics
Certificate
—
qty received 20
Still in stock ▶
11
PER-MAIN Small parts S4-04
Machines ▶
0
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| not fitted yet | BPA-26-0201 | — | 20 Oct 2026 · WO-26-1441 | |
| not fitted yet | BPA-26-0202 | — | 17 Oct 2026 · WO-26-1443 | |
| not fitted yet | PEN-26-0150 | — | 20 Oct 2026 · WO-26-1449 | |
| not fitted yet | BPA-26-0203 | — | 17 Oct 2026 · WO-26-1459 | |
| not fitted yet | BPA-26-0204 | — | 17 Oct 2026 · WO-26-1461 | |
| not fitted yet | PEN-26-0151 | — | 19 Oct 2026 · WO-26-1466 | |
| not fitted yet | BPA-26-0205 | — | 15 Oct 2026 · WO-26-1474 | |
| not fitted yet | BPA-26-0206 | — | 14 Oct 2026 · WO-26-1476 | |
| not fitted yet | PEN-26-0152 | — | 19 Oct 2026 · WO-26-1482 |
1000530-B09 1000530 MAIN CONTACTOR 48 V 250 ABatch In stock
◀ Supplier
Mouser Electronics
Certificate
—
qty received 20
Still in stock ▶
8
PER-MAIN Small parts S4-04
Machines ▶
9
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| not fitted yet | BPA-26-0198 | — | 28 Aug 2026 · WO-26-1433 | |
| not fitted yet | BPA-26-0199 | — | 07 Sep 2026 · WO-26-1434 | |
| not fitted yet | BPA-26-0200 | — | 24 Jun 2026 · WO-26-1435 | |
| AR15-019 | BPA-26-0194 | Pekko Engineers Agent stock — Kwai Chung, Hong Kong, Hong Kong | 22 Aug 2026 · WO-26-1417 | Sold |
| AR15-019 | BPA-26-0195 | Pekko Engineers Agent stock — Kwai Chung, Hong Kong, Hong Kong | 20 Aug 2026 · WO-26-1418 | Sold |
| AR15-019 | PEN-26-0148 | Pekko Engineers Agent stock — Kwai Chung, Hong Kong, Hong Kong | 18 Aug 2026 · WO-26-1420 | Sold |
| ARM50-012 | BPA-26-0196 | Roborigger fleet Perth workshop | 13 Sep 2026 · WO-26-1426 | In stock |
| ARM50-012 | BPA-26-0197 | Roborigger fleet Perth workshop | 07 Sep 2026 · WO-26-1427 | In stock |
| ARM50-012 | PEN-26-0149 | Roborigger fleet Perth workshop | 08 Sep 2026 · WO-26-1430 | In stock |
| ARMR50-002 | BPA-26-0192 | Roborigger fleet Perth workshop | 27 May 2026 · WO-26-1408 | In stock |
| ARMR50-002 | BPA-26-0193 | Roborigger fleet Perth workshop | 27 May 2026 · WO-26-1409 | In stock |
| ARMR50-002 | PEN-26-0147 | Roborigger fleet Perth workshop | 03 Jun 2026 · WO-26-1412 | In stock |
1000530-B08 1000530 MAIN CONTACTOR 48 V 250 ABatch Consumed
◀ Supplier
Mouser Electronics
Certificate
—
qty received 14
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S4-04
Machines ▶
14
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| ARM20-001 | BPA-25-0186 | Roborigger fleet Perth workshop | 13 Nov 2025 · WO-25-1382 | In stock |
| ARM20-001 | BPA-25-0187 | Roborigger fleet Perth workshop | 12 Nov 2025 · WO-25-1383 | In stock |
| ARM20-001 | PEN-25-0144 | Roborigger fleet Perth workshop | 17 Nov 2025 · WO-25-1385 | In stock |
| ARM20-002 | BPA-26-0188 | Roborigger fleet Perth workshop | 12 Feb 2026 · WO-26-1390 | In stock |
| ARM20-002 | BPA-26-0189 | Roborigger fleet Perth workshop | 08 Feb 2026 · WO-26-1391 | In stock |
| ARM20-002 | PEN-26-0145 | Roborigger fleet Perth workshop | 13 Feb 2026 · WO-26-1393 | In stock |
| ARM2000-001 | BPA-25-0183 | TKL Logistics Container discharge — Ports of Auckland, New Zealand | 24 Mar 2025 · WO-25-1371 | Sold |
| ARM2000-001 | BPA-25-0184 | TKL Logistics Container discharge — Ports of Auckland, New Zealand | 26 Mar 2025 · WO-25-1372 | Sold |
| ARM2000-001 | BPA-25-0185 | TKL Logistics Container discharge — Ports of Auckland, New Zealand | 25 Mar 2025 · WO-25-1373 | Sold |
| ARM2000-001 | PEN-25-0142 | TKL Logistics Container discharge — Ports of Auckland, New Zealand | 24 Mar 2025 · WO-25-1376 | Sold |
| ARM2000-001 | PEN-25-0143 | TKL Logistics Container discharge — Ports of Auckland, New Zealand | 20 Mar 2025 · WO-25-1377 | Sold |
| ARMR50-001 | BPA-26-0190 | Roborigger fleet Perth workshop | 17 Mar 2026 · WO-26-1399 | In stock |
| ARMR50-001 | BPA-26-0191 | Roborigger fleet Perth workshop | 19 Mar 2026 · WO-26-1400 | In stock |
| ARMR50-001 | PEN-26-0146 | Roborigger fleet Perth workshop | 14 Mar 2026 · WO-26-1403 | In stock |
1000530-B07 1000530 MAIN CONTACTOR 48 V 250 ABatch Consumed
◀ Supplier
Mouser Electronics
Certificate
—
qty received 5
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S4-04
Machines ▶
5
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| ARM50-010 | BPA-24-0180 | Roborigger fleet Perth workshop | 26 Jan 2024 · WO-24-1350 | In stock |
| ARM50-010 | PEN-24-0140 | Roborigger fleet Perth workshop | 02 Feb 2024 · WO-24-1353 | In stock |
| ARM50-011 | BPA-24-0181 | Roborigger fleet Perth workshop | 30 Apr 2024 · WO-24-1358 | In stock |
| ARM50-011 | BPA-24-0182 | Roborigger fleet Perth workshop | 01 May 2024 · WO-24-1359 | In stock |
| ARM50-011 | PEN-24-0141 | Roborigger fleet Perth workshop | 04 May 2024 · WO-24-1362 | In stock |
1000530-B06 1000530 MAIN CONTACTOR 48 V 250 ABatch Consumed
◀ Supplier
Mouser Electronics
Certificate
—
qty received 20
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S4-04
Machines ▶
20
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| AR15-016 | BPA-23-0169 | Roborigger fleet Perth workshop | 03 May 2023 · WO-23-1303 | In service |
| AR15-016 | BPA-23-0170 | Roborigger fleet Perth workshop | 04 May 2023 · WO-23-1304 | In service |
| AR15-016 | PEN-23-0135 | Roborigger fleet Perth workshop | 04 May 2023 · WO-23-1306 | In service |
| AR15-017 | BPA-23-0173 | LTE Structures Coomera Hospital — CORECUBE lift cores | 13 Aug 2023 · WO-23-1322 | Sold |
| AR15-017 | BPA-23-0174 | LTE Structures Coomera Hospital — CORECUBE lift cores | 10 Aug 2023 · WO-23-1323 | Sold |
| AR15-017 | PEN-23-0137 | LTE Structures Coomera Hospital — CORECUBE lift cores | 17 Aug 2023 · WO-23-1325 | Sold |
| AR15-018 | BPA-23-0177 | Roborigger fleet Perth workshop | 03 Dec 2023 · WO-23-1339 | In stock |
| AR15-018 | BPA-23-0178 | Roborigger fleet Perth workshop | 05 Dec 2023 · WO-23-1340 | In stock |
| AR15-018 | PEN-23-0139 | Roborigger fleet Perth workshop | 02 Dec 2023 · WO-23-1342 | In stock |
| ARM35-008 | BPA-23-0167 | Alkimos SeaWater Alliance ASWA desalination plant — rebar cages, Alkimos | 02 May 2023 · WO-23-1294 | On hire |
| ARM35-008 | BPA-23-0168 | Alkimos SeaWater Alliance ASWA desalination plant — rebar cages, Alkimos | 30 Apr 2023 · WO-23-1295 | On hire |
| ARM35-008 | PEN-23-0134 | Alkimos SeaWater Alliance ASWA desalination plant — rebar cages, Alkimos | 27 Apr 2023 · WO-23-1298 | On hire |
| ARM50-007 | PEN-23-0133 | Kapitol Group NEXTDC M2 data centre, Tullamarine | 23 Mar 2023 · WO-23-1289 | On hire |
| ARM50-008 | BPA-23-0171 | Greenfield Products Agent stock, Mount Vernon IA, USA | 04 Jul 2023 · WO-23-1314 | Sold |
| ARM50-008 | BPA-23-0172 | Greenfield Products Agent stock, Mount Vernon IA, USA | 30 Jun 2023 · WO-23-1315 | Sold |
| ARM50-008 | PEN-23-0136 | Greenfield Products Agent stock, Mount Vernon IA, USA | 02 Jul 2023 · WO-23-1318 | Sold |
| ARM50-009 | BPA-23-0175 | Roborigger fleet Perth workshop | 25 Oct 2023 · WO-23-1331 | Quarantine |
| ARM50-009 | BPA-23-0176 | Roborigger fleet Perth workshop | 24 Oct 2023 · WO-23-1332 | Quarantine |
| ARM50-009 | PEN-23-0138 | Roborigger fleet Perth workshop | 23 Oct 2023 · WO-23-1335 | Quarantine |
| ARM50-010 | BPA-24-0179 | Roborigger fleet Perth workshop | 30 Jan 2024 · WO-24-1349 | In stock |
1000530-B05 1000530 MAIN CONTACTOR 48 V 250 ABatch Consumed
◀ Supplier
Mouser Electronics
Certificate
—
qty received 20
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S4-04
Machines ▶
20
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| AR15-013 | BPA-22-0153 | Roborigger fleet Perth workshop | 14 Jul 2022 · WO-22-1231 | In stock |
| AR15-013 | BPA-22-0154 | Roborigger fleet Perth workshop | 14 Jul 2022 · WO-22-1232 | In stock |
| AR15-013 | PEN-22-0127 | Roborigger fleet Perth workshop | 11 Jul 2022 · WO-22-1234 | In stock |
| AR15-014 | BPA-22-0157 | Roborigger fleet Perth workshop | 21 Oct 2022 · WO-22-1248 | In service |
| AR15-014 | BPA-22-0158 | Roborigger fleet Perth workshop | 15 Oct 2022 · WO-22-1249 | In service |
| AR15-014 | PEN-22-0129 | Roborigger fleet Perth workshop | 17 Oct 2022 · WO-22-1251 | In service |
| AR15-015 | BPA-23-0163 | Acciona Construction Western Harbour Tunnel — Cammeray | 09 Feb 2023 · WO-23-1276 | On hire |
| AR15-015 | BPA-23-0164 | Acciona Construction Western Harbour Tunnel — Cammeray | 07 Feb 2023 · WO-23-1277 | On hire |
| AR15-015 | PEN-23-0132 | Acciona Construction Western Harbour Tunnel — Cammeray | 07 Feb 2023 · WO-23-1279 | On hire |
| ARM35-007 | BPA-22-0159 | Roborigger fleet Perth workshop | 07 Dec 2022 · WO-22-1258 | In service |
| ARM35-007 | BPA-22-0160 | Roborigger fleet Perth workshop | 08 Dec 2022 · WO-22-1259 | In service |
| ARM35-007 | PEN-22-0130 | Roborigger fleet Perth workshop | 13 Dec 2022 · WO-22-1262 | In service |
| ARM50-005 | BPA-22-0155 | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 03 Sep 2022 · WO-22-1240 | Sold |
| ARM50-005 | BPA-22-0156 | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 05 Sep 2022 · WO-22-1241 | Sold |
| ARM50-005 | PEN-22-0128 | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 29 Aug 2022 · WO-22-1244 | Sold |
| ARM50-006 | BPA-22-0161 | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 23 Dec 2022 · WO-22-1268 | Sold |
| ARM50-006 | BPA-22-0162 | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 19 Dec 2022 · WO-22-1269 | Sold |
| ARM50-006 | PEN-22-0131 | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 21 Dec 2022 · WO-22-1272 | Sold |
| ARM50-007 | BPA-23-0165 | Kapitol Group NEXTDC M2 data centre, Tullamarine | 16 Mar 2023 · WO-23-1285 | On hire |
| ARM50-007 | BPA-23-0166 | Kapitol Group NEXTDC M2 data centre, Tullamarine | 20 Mar 2023 · WO-23-1286 | On hire |
1000530-B04 1000530 MAIN CONTACTOR 48 V 250 ABatch Consumed
◀ Supplier
Mouser Electronics
Certificate
—
qty received 20
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S4-04
Machines ▶
20
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| AR15-011 | BPA-21-0141 | Freo Group Kwinana Bulk Terminal | 25 Dec 2021 · WO-21-1175 | On hire |
| AR15-011 | BPA-21-0142 | Freo Group Kwinana Bulk Terminal | 28 Dec 2021 · WO-21-1176 | On hire |
| AR15-011 | PEN-21-0121 | Freo Group Kwinana Bulk Terminal | 25 Dec 2021 · WO-21-1178 | On hire |
| AR15-012 | BPA-22-0147 | Roborigger fleet Perth workshop | 09 Apr 2022 · WO-22-1204 | In stock |
| AR15-012 | BPA-22-0148 | Roborigger fleet Perth workshop | 02 Apr 2022 · WO-22-1205 | In stock |
| AR15-012 | PEN-22-0124 | Roborigger fleet Perth workshop | 04 Apr 2022 · WO-22-1207 | In stock |
| ARM35-005 | BPA-22-0143 | LTE Structures Coomera Hospital — CORECUBE lift cores | 18 Feb 2022 · WO-22-1184 | Sold |
| ARM35-005 | BPA-22-0144 | LTE Structures Coomera Hospital — CORECUBE lift cores | 17 Feb 2022 · WO-22-1185 | Sold |
| ARM35-005 | PEN-22-0122 | LTE Structures Coomera Hospital — CORECUBE lift cores | 17 Feb 2022 · WO-22-1188 | Sold |
| ARM35-006 | BPA-22-0151 | Roborigger fleet Perth workshop | 07 Jul 2022 · WO-22-1222 | Inspection |
| ARM35-006 | BPA-22-0152 | Roborigger fleet Perth workshop | 07 Jul 2022 · WO-22-1223 | Inspection |
| ARM35-006 | PEN-22-0126 | Roborigger fleet Perth workshop | 03 Jul 2022 · WO-22-1226 | Inspection |
| ARM50-002 | BPA-21-0140 | Multiplex — Sydney Sydney Fish Market, Glebe | 20 Nov 2021 · WO-21-1168 | On hire |
| ARM50-002 | PEN-21-0120 | Multiplex — Sydney Sydney Fish Market, Glebe | 18 Nov 2021 · WO-21-1171 | On hire |
| ARM50-003 | BPA-22-0145 | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 27 Feb 2022 · WO-22-1194 | Sold |
| ARM50-003 | BPA-22-0146 | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 25 Feb 2022 · WO-22-1195 | Sold |
| ARM50-003 | PEN-22-0123 | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 02 Mar 2022 · WO-22-1198 | Sold |
| ARM50-004 | BPA-22-0149 | Roborigger fleet Perth workshop | 12 Jun 2022 · WO-22-1213 | In stock |
| ARM50-004 | BPA-22-0150 | Roborigger fleet Perth workshop | 08 Jun 2022 · WO-22-1214 | In stock |
| ARM50-004 | PEN-22-0125 | Roborigger fleet Perth workshop | 13 Jun 2022 · WO-22-1217 | In stock |
1000530-B03 1000530 MAIN CONTACTOR 48 V 250 ABatch Consumed
◀ Supplier
Mouser Electronics
Certificate
—
qty received 20
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S4-04
Machines ▶
20
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| AR15-007 | PEN-20-0113 | Meyer Werft Shipyard hall 6 — cabin modules, Papenburg, Germany | 30 Nov 2020 · WO-20-1106 | Sold |
| AR15-008 | BPA-21-0127 | Built Parramatta Square 3 | 13 Mar 2021 · WO-21-1112 | On hire |
| AR15-008 | BPA-21-0128 | Built Parramatta Square 3 | 08 Mar 2021 · WO-21-1113 | On hire |
| AR15-008 | PEN-21-0114 | Built Parramatta Square 3 | 07 Mar 2021 · WO-21-1115 | On hire |
| AR15-009 | BPA-21-0131 | Sumitomo Mitsui Construction (SMCC) Advanced autonomous crane trial, Tokyo, Japan | 08 Jun 2021 · WO-21-1130 | Sold |
| AR15-009 | BPA-21-0132 | Sumitomo Mitsui Construction (SMCC) Advanced autonomous crane trial, Tokyo, Japan | 11 Jun 2021 · WO-21-1131 | Sold |
| AR15-009 | PEN-21-0116 | Sumitomo Mitsui Construction (SMCC) Advanced autonomous crane trial, Tokyo, Japan | 04 Jun 2021 · WO-21-1133 | Sold |
| AR15-010 | BPA-21-0135 | Rio Tinto — Dampier Port Ops Parker Point shiploader maintenance, Dampier | 15 Sep 2021 · WO-21-1148 | On hire |
| AR15-010 | BPA-21-0136 | Rio Tinto — Dampier Port Ops Parker Point shiploader maintenance, Dampier | 17 Sep 2021 · WO-21-1149 | On hire |
| AR15-010 | PEN-21-0118 | Rio Tinto — Dampier Port Ops Parker Point shiploader maintenance, Dampier | 18 Sep 2021 · WO-21-1151 | On hire |
| ARM35-003 | BPA-21-0129 | Sea Swift MV Trinity Bay — Cairns to Weipa | 15 Apr 2021 · WO-21-1121 | Sold |
| ARM35-003 | BPA-21-0130 | Sea Swift MV Trinity Bay — Cairns to Weipa | 09 Apr 2021 · WO-21-1122 | Sold |
| ARM35-003 | PEN-21-0115 | Sea Swift MV Trinity Bay — Cairns to Weipa | 11 Apr 2021 · WO-21-1125 | Sold |
| ARM35-004 | BPA-21-0137 | Qube Ports — Dampier Dampier wharf — vessel to wharf | 23 Sep 2021 · WO-21-1157 | Sold |
| ARM35-004 | BPA-21-0138 | Qube Ports — Dampier Dampier wharf — vessel to wharf | 19 Sep 2021 · WO-21-1158 | Sold |
| ARM35-004 | PEN-21-0119 | Qube Ports — Dampier Dampier wharf — vessel to wharf | 20 Sep 2021 · WO-21-1161 | Sold |
| ARM50-001 | BPA-21-0133 | John Holland Metro Tunnel — Anzac Station, Melbourne | 08 Aug 2021 · WO-21-1139 | On hire |
| ARM50-001 | BPA-21-0134 | John Holland Metro Tunnel — Anzac Station, Melbourne | 09 Aug 2021 · WO-21-1140 | On hire |
| ARM50-001 | PEN-21-0117 | John Holland Metro Tunnel — Anzac Station, Melbourne | 08 Aug 2021 · WO-21-1143 | On hire |
| ARM50-002 | BPA-21-0139 | Multiplex — Sydney Sydney Fish Market, Glebe | 23 Nov 2021 · WO-21-1167 | On hire |
1000530-B02 1000530 MAIN CONTACTOR 48 V 250 ABatch Consumed
◀ Supplier
Mouser Electronics
Certificate
—
qty received 20
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S4-04
Machines ▶
20
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| AR10-004 | BPA-20-0113 | Hanssen Civic Heart, South Perth | 12 Jan 2020 · WO-20-1051 | On hire |
| AR10-004 | BPA-20-0114 | Hanssen Civic Heart, South Perth | 12 Jan 2020 · WO-20-1052 | On hire |
| AR10-004 | PEN-20-0107 | Hanssen Civic Heart, South Perth | 15 Jan 2020 · WO-20-1054 | On hire |
| AR15-004 | BPA-20-0115 | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 02 Feb 2020 · WO-20-1059 | Sold |
| AR15-004 | BPA-20-0116 | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 10 Feb 2020 · WO-20-1060 | Sold |
| AR15-004 | PEN-20-0108 | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 06 Feb 2020 · WO-20-1062 | Sold |
| AR15-005 | BPA-20-0117 | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 15 May 2020 · WO-20-1067 | Sold |
| AR15-005 | BPA-20-0118 | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 16 May 2020 · WO-20-1068 | Sold |
| AR15-005 | PEN-20-0109 | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 10 May 2020 · WO-20-1070 | Sold |
| AR15-006 | BPA-20-0121 | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 06 Aug 2020 · WO-20-1085 | Sold |
| AR15-006 | BPA-20-0122 | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 12 Aug 2020 · WO-20-1086 | Sold |
| AR15-006 | PEN-20-0111 | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 11 Aug 2020 · WO-20-1088 | Sold |
| AR15-007 | BPA-20-0125 | Meyer Werft Shipyard hall 6 — cabin modules, Papenburg, Germany | 03 Dec 2020 · WO-20-1103 | Sold |
| AR15-007 | BPA-20-0126 | Meyer Werft Shipyard hall 6 — cabin modules, Papenburg, Germany | 27 Nov 2020 · WO-20-1104 | Sold |
| ARM35-001 | BPA-20-0119 | Woodside Energy King Bay Supply Base, Karratha | 12 Jun 2020 · WO-20-1076 | On hire |
| ARM35-001 | BPA-20-0120 | Woodside Energy King Bay Supply Base, Karratha | 12 Jun 2020 · WO-20-1077 | On hire |
| ARM35-001 | PEN-20-0110 | Woodside Energy King Bay Supply Base, Karratha | 12 Jun 2020 · WO-20-1080 | On hire |
| ARM35-002 | BPA-20-0123 | Hutchinson Builders The Star Gold Coast — Tower 2, Broadbeach | 06 Nov 2020 · WO-20-1094 | On hire |
| ARM35-002 | BPA-20-0124 | Hutchinson Builders The Star Gold Coast — Tower 2, Broadbeach | 12 Nov 2020 · WO-20-1095 | On hire |
| ARM35-002 | PEN-20-0112 | Hutchinson Builders The Star Gold Coast — Tower 2, Broadbeach | 09 Nov 2020 · WO-20-1098 | On hire |
1000530-B01 1000530 MAIN CONTACTOR 48 V 250 ABatch Consumed
◀ Supplier
Mouser Electronics
Certificate
—
qty received 18
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S4-04
Machines ▶
18
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| AR10-001 | BPA-18-0101 | Acciona Construction Western Harbour Tunnel — Cammeray | 06 Nov 2018 · WO-18-1003 | On hire |
| AR10-001 | BPA-18-0102 | Acciona Construction Western Harbour Tunnel — Cammeray | 07 Nov 2018 · WO-18-1004 | On hire |
| AR10-001 | PEN-18-0101 | Acciona Construction Western Harbour Tunnel — Cammeray | 08 Nov 2018 · WO-18-1006 | On hire |
| AR10-002 | BPA-19-0105 | Multiplex — Sydney Sydney Fish Market, Glebe | 15 Apr 2019 · WO-19-1019 | On hire |
| AR10-002 | BPA-19-0106 | Multiplex — Sydney Sydney Fish Market, Glebe | 18 Apr 2019 · WO-19-1020 | On hire |
| AR10-002 | PEN-19-0103 | Multiplex — Sydney Sydney Fish Market, Glebe | 17 Apr 2019 · WO-19-1022 | On hire |
| AR10-003 | BPA-19-0109 | Multiplex Constructions One Subiaco | 25 Aug 2019 · WO-19-1035 | On hire |
| AR10-003 | BPA-19-0110 | Multiplex Constructions One Subiaco | 26 Aug 2019 · WO-19-1036 | On hire |
| AR10-003 | PEN-19-0105 | Multiplex Constructions One Subiaco | 31 Aug 2019 · WO-19-1038 | On hire |
| AR15-001 | BPA-19-0103 | Kapitol Group NEXTDC M2 data centre, Tullamarine | 22 Mar 2019 · WO-19-1011 | On hire |
| AR15-001 | BPA-19-0104 | Kapitol Group NEXTDC M2 data centre, Tullamarine | 22 Mar 2019 · WO-19-1012 | On hire |
| AR15-001 | PEN-19-0102 | Kapitol Group NEXTDC M2 data centre, Tullamarine | 26 Mar 2019 · WO-19-1014 | On hire |
| AR15-002 | BPA-19-0107 | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 07 Jul 2019 · WO-19-1027 | Sold |
| AR15-002 | BPA-19-0108 | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 08 Jul 2019 · WO-19-1028 | Sold |
| AR15-002 | PEN-19-0104 | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 08 Jul 2019 · WO-19-1030 | Sold |
| AR15-003 | BPA-19-0111 | Laing O'Rourke Australia Sydney Metro — Central Station | 28 Oct 2019 · WO-19-1043 | On hire |
| AR15-003 | BPA-19-0112 | Laing O'Rourke Australia Sydney Metro — Central Station | 30 Oct 2019 · WO-19-1044 | On hire |
| AR15-003 | PEN-19-0106 | Laing O'Rourke Australia Sydney Metro — Central Station | 03 Nov 2019 · WO-19-1046 | On hire |
Recall 1000530 batch 1000530-B09
Raises a recall inspection SWO for every machine above, holds this batch and any sub-assemblies on the shelf that contain it.