iType any serial, batch, certificate, GRN or PO number. Backwards to the supplier and purchase order; forwards to every unit it went into and where that unit is now.
1000490-B07 1000490 FLOODLIGHT, HORN & SPEAKER ASSYBatch In stock
◀ Supplier
Digi-Key Electronics
Certificate
—
qty received 10
Still in stock ▶
7
PER-MAIN Small parts S3-05
Machines ▶
3
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| AR15-019 | direct | Pekko Engineers Agent stock — Kwai Chung, Hong Kong, Hong Kong | 27 Aug 2026 · WO-26-1415 | Sold |
| ARM50-012 | direct | Roborigger fleet Perth workshop | 18 Sep 2026 · WO-26-1423 | In stock |
| ARMR50-002 | direct | Roborigger fleet Perth workshop | 08 Jun 2026 · WO-26-1405 | In stock |
1000490-B06 1000490 FLOODLIGHT, HORN & SPEAKER ASSYBatch Consumed
◀ Supplier
Digi-Key Electronics
Certificate
—
qty received 4
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S3-05
Machines ▶
4
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| ARM20-001 | direct | Roborigger fleet Perth workshop | 24 Nov 2025 · WO-25-1380 | In stock |
| ARM20-002 | direct | Roborigger fleet Perth workshop | 19 Feb 2026 · WO-26-1388 | In stock |
| ARM2000-001 | direct | TKL Logistics Container discharge — Ports of Auckland, New Zealand | 01 Apr 2025 · WO-25-1367 | Sold |
| ARMR50-001 | direct | Roborigger fleet Perth workshop | 23 Mar 2026 · WO-26-1396 | In stock |
1000490-B05 1000490 FLOODLIGHT, HORN & SPEAKER ASSYBatch Consumed
◀ Supplier
Digi-Key Electronics
Certificate
—
qty received 8
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S3-05
Machines ▶
8
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| AR15-016 | direct | Roborigger fleet Perth workshop | 10 May 2023 · WO-23-1301 | In service |
| AR15-017 | direct | LTE Structures Coomera Hospital — CORECUBE lift cores | 21 Aug 2023 · WO-23-1320 | Sold |
| AR15-018 | direct | Roborigger fleet Perth workshop | 11 Dec 2023 · WO-23-1337 | In stock |
| ARM35-008 | direct | Alkimos SeaWater Alliance ASWA desalination plant — rebar cages, Alkimos | 08 May 2023 · WO-23-1291 | On hire |
| ARM50-008 | direct | Greenfield Products Agent stock, Mount Vernon IA, USA | 11 Jul 2023 · WO-23-1311 | Sold |
| ARM50-009 | direct | Roborigger fleet Perth workshop | 30 Oct 2023 · WO-23-1328 | Quarantine |
| ARM50-010 | direct | Roborigger fleet Perth workshop | 07 Feb 2024 · WO-24-1346 | In stock |
| ARM50-011 | direct | Roborigger fleet Perth workshop | 08 May 2024 · WO-24-1355 | In stock |
1000490-B04 1000490 FLOODLIGHT, HORN & SPEAKER ASSYBatch Consumed
◀ Supplier
Digi-Key Electronics
Certificate
—
qty received 10
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S3-05
Machines ▶
10
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| AR15-012 | direct | Roborigger fleet Perth workshop | 13 Apr 2022 · WO-22-1202 | In stock |
| AR15-013 | direct | Roborigger fleet Perth workshop | 18 Jul 2022 · WO-22-1229 | In stock |
| AR15-014 | direct | Roborigger fleet Perth workshop | 26 Oct 2022 · WO-22-1246 | In service |
| AR15-015 | direct | Acciona Construction Western Harbour Tunnel — Cammeray | 13 Feb 2023 · WO-23-1274 | On hire |
| ARM35-006 | direct | Roborigger fleet Perth workshop | 11 Jul 2022 · WO-22-1219 | Inspection |
| ARM35-007 | direct | Roborigger fleet Perth workshop | 19 Dec 2022 · WO-22-1255 | In service |
| ARM50-004 | direct | Roborigger fleet Perth workshop | 20 Jun 2022 · WO-22-1210 | In stock |
| ARM50-005 | direct | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 09 Sep 2022 · WO-22-1237 | Sold |
| ARM50-006 | direct | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 28 Dec 2022 · WO-22-1265 | Sold |
| ARM50-007 | direct | Kapitol Group NEXTDC M2 data centre, Tullamarine | 27 Mar 2023 · WO-23-1282 | On hire |
1000490-B03 1000490 FLOODLIGHT, HORN & SPEAKER ASSYBatch Consumed
◀ Supplier
Digi-Key Electronics
Certificate
—
qty received 10
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S3-05
Machines ▶
10
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| AR15-008 | direct | Built Parramatta Square 3 | 18 Mar 2021 · WO-21-1110 | On hire |
| AR15-009 | direct | Sumitomo Mitsui Construction (SMCC) Advanced autonomous crane trial, Tokyo, Japan | 16 Jun 2021 · WO-21-1128 | Sold |
| AR15-010 | direct | Rio Tinto — Dampier Port Ops Parker Point shiploader maintenance, Dampier | 27 Sep 2021 · WO-21-1146 | On hire |
| AR15-011 | direct | Freo Group Kwinana Bulk Terminal | 03 Jan 2022 · WO-22-1173 | On hire |
| ARM35-003 | direct | Sea Swift MV Trinity Bay — Cairns to Weipa | 19 Apr 2021 · WO-21-1118 | Sold |
| ARM35-004 | direct | Qube Ports — Dampier Dampier wharf — vessel to wharf | 27 Sep 2021 · WO-21-1154 | Sold |
| ARM35-005 | direct | LTE Structures Coomera Hospital — CORECUBE lift cores | 24 Feb 2022 · WO-22-1181 | Sold |
| ARM50-001 | direct | John Holland Metro Tunnel — Anzac Station, Melbourne | 16 Aug 2021 · WO-21-1136 | On hire |
| ARM50-002 | direct | Multiplex — Sydney Sydney Fish Market, Glebe | 29 Nov 2021 · WO-21-1164 | On hire |
| ARM50-003 | direct | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 08 Mar 2022 · WO-22-1191 | Sold |
1000490-B02 1000490 FLOODLIGHT, HORN & SPEAKER ASSYBatch Consumed
◀ Supplier
Digi-Key Electronics
Certificate
—
qty received 7
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S3-05
Machines ▶
7
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| AR10-004 | direct | Hanssen Civic Heart, South Perth | 23 Jan 2020 · WO-20-1049 | On hire |
| AR15-004 | direct | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 14 Feb 2020 · WO-20-1057 | Sold |
| AR15-005 | direct | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 22 May 2020 · WO-20-1065 | Sold |
| AR15-006 | direct | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 17 Aug 2020 · WO-20-1083 | Sold |
| AR15-007 | direct | Meyer Werft Shipyard hall 6 — cabin modules, Papenburg, Germany | 07 Dec 2020 · WO-20-1101 | Sold |
| ARM35-001 | direct | Woodside Energy King Bay Supply Base, Karratha | 22 Jun 2020 · WO-20-1073 | On hire |
| ARM35-002 | direct | Hutchinson Builders The Star Gold Coast — Tower 2, Broadbeach | 16 Nov 2020 · WO-20-1091 | On hire |
1000490-B01 1000490 FLOODLIGHT, HORN & SPEAKER ASSYBatch Consumed
◀ Supplier
Digi-Key Electronics
Certificate
—
qty received 6
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S3-05
Machines ▶
6
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| AR10-001 | direct | Acciona Construction Western Harbour Tunnel — Cammeray | 12 Nov 2018 · WO-18-1001 | On hire |
| AR10-002 | direct | Multiplex — Sydney Sydney Fish Market, Glebe | 22 Apr 2019 · WO-19-1017 | On hire |
| AR10-003 | direct | Multiplex Constructions One Subiaco | 06 Sep 2019 · WO-19-1033 | On hire |
| AR15-001 | direct | Kapitol Group NEXTDC M2 data centre, Tullamarine | 02 Apr 2019 · WO-19-1009 | On hire |
| AR15-002 | direct | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 18 Jul 2019 · WO-19-1025 | Sold |
| AR15-003 | direct | Laing O'Rourke Australia Sydney Metro — Central Station | 07 Nov 2019 · WO-19-1041 | On hire |
Recall 1000490 batch 1000490-B07
Raises a recall inspection SWO for every machine above, holds this batch and any sub-assemblies on the shelf that contain it.