iType any serial, batch, certificate, GRN or PO number. Backwards to the supplier and purchase order; forwards to every unit it went into and where that unit is now.
1000306-B09 1000306 SINGLE DIRECTION THRUST BALL BEARING NSK 51124Batch In stock
◀ Supplier
TAT Bearing Pte Ltd
NSK 20K86
Certificate
—
qty received 20
Still in stock ▶
20
PER-MAIN Small parts S1-04
Machines ▶
0
0 removed since
1000306-B08 1000306 SINGLE DIRECTION THRUST BALL BEARING NSK 51124Batch In stock
◀ Supplier
TAT Bearing Pte Ltd
NSK 25C79
Certificate
—
qty received 20
Still in stock ▶
5
PER-MAIN Small parts S1-04
Machines ▶
8
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| not fitted yet | FMA-26-0173 | — | 14 Oct 2026 · WO-26-1437 | |
| not fitted yet | FMA-26-0174 | — | 17 Oct 2026 · WO-26-1439 | |
| not fitted yet | SWV-26-0111 | — | 20 Oct 2026 · WO-26-1451 | |
| not fitted yet | FMA-26-0175 | — | 14 Oct 2026 · WO-26-1456 | |
| not fitted yet | FMA-26-0176 | — | 20 Oct 2026 · WO-26-1470 | |
| not fitted yet | FMA-26-0177 | — | 19 Oct 2026 · WO-26-1472 | |
| not fitted yet | SWV-26-0116 | — | 13 Oct 2026 · WO-26-1484 | |
| AR15-019 | FMA-26-0170 | Pekko Engineers Agent stock — Kwai Chung, Hong Kong, Hong Kong | 20 Aug 2026 · WO-26-1416 | Sold |
| AR15-019 | SWV-26-0123 | Pekko Engineers Agent stock — Kwai Chung, Hong Kong, Hong Kong | 23 Aug 2026 · WO-26-1421 | Sold |
| ARM50-012 | FMA-26-0171 | Roborigger fleet Perth workshop | 10 Sep 2026 · WO-26-1424 | In stock |
| ARM50-012 | FMA-26-0172 | Roborigger fleet Perth workshop | 14 Sep 2026 · WO-26-1425 | In stock |
| ARM50-012 | SWV-26-0115 | Roborigger fleet Perth workshop | 13 Sep 2026 · WO-26-1431 | In stock |
| ARMR50-002 | FMA-26-0168 | Roborigger fleet Perth workshop | 04 Jun 2026 · WO-26-1406 | In stock |
| ARMR50-002 | FMA-26-0169 | Roborigger fleet Perth workshop | 03 Jun 2026 · WO-26-1407 | In stock |
| ARMR50-002 | SWV-26-0114 | Roborigger fleet Perth workshop | 28 May 2026 · WO-26-1413 | In stock |
1000306-B07 1000306 SINGLE DIRECTION THRUST BALL BEARING NSK 51124Batch Consumed
◀ Supplier
TAT Bearing Pte Ltd
NSK 22M17
Certificate
—
qty received 11
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S1-04
Machines ▶
11
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| ARM20-001 | FMA-25-0164 | Roborigger fleet Perth workshop | 17 Nov 2025 · WO-25-1381 | In stock |
| ARM20-001 | SWV-25-0109 | Roborigger fleet Perth workshop | 13 Nov 2025 · WO-25-1386 | In stock |
| ARM20-002 | FMA-26-0165 | Roborigger fleet Perth workshop | 10 Feb 2026 · WO-26-1389 | In stock |
| ARM20-002 | SWV-26-0110 | Roborigger fleet Perth workshop | 11 Feb 2026 · WO-26-1394 | In stock |
| ARM2000-001 | FMA-25-0161 | TKL Logistics Container discharge — Ports of Auckland, New Zealand | 24 Mar 2025 · WO-25-1368 | Sold |
| ARM2000-001 | FMA-25-0162 | TKL Logistics Container discharge — Ports of Auckland, New Zealand | 21 Mar 2025 · WO-25-1369 | Sold |
| ARM2000-001 | FMA-25-0163 | TKL Logistics Container discharge — Ports of Auckland, New Zealand | 27 Mar 2025 · WO-25-1370 | Sold |
| ARM2000-001 | SWV-25-0112 | TKL Logistics Container discharge — Ports of Auckland, New Zealand | 20 Mar 2025 · WO-25-1378 | Sold |
| ARMR50-001 | FMA-26-0166 | Roborigger fleet Perth workshop | 14 Mar 2026 · WO-26-1397 | In stock |
| ARMR50-001 | FMA-26-0167 | Roborigger fleet Perth workshop | 16 Mar 2026 · WO-26-1398 | In stock |
| ARMR50-001 | SWV-26-0113 | Roborigger fleet Perth workshop | 17 Mar 2026 · WO-26-1404 | In stock |
1000306-B06 1000306 SINGLE DIRECTION THRUST BALL BEARING NSK 51124Batch Consumed
◀ Supplier
TAT Bearing Pte Ltd
NSK 22K11
Certificate
—
qty received 13
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S1-04
Machines ▶
13
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| AR15-017 | FMA-23-0153 | LTE Structures Coomera Hospital — CORECUBE lift cores | 16 Aug 2023 · WO-23-1321 | Sold |
| AR15-017 | SWV-23-0121 | LTE Structures Coomera Hospital — CORECUBE lift cores | 10 Aug 2023 · WO-23-1326 | Sold |
| AR15-018 | FMA-23-0156 | Roborigger fleet Perth workshop | 01 Dec 2023 · WO-23-1338 | In stock |
| AR15-018 | SWV-23-0122 | Roborigger fleet Perth workshop | 04 Dec 2023 · WO-23-1343 | In stock |
| ARM50-009 | FMA-23-0154 | Roborigger fleet Perth workshop | 24 Oct 2023 · WO-23-1329 | Quarantine |
| ARM50-009 | FMA-23-0155 | Roborigger fleet Perth workshop | 23 Oct 2023 · WO-23-1330 | Quarantine |
| ARM50-009 | SWV-23-0109 | Roborigger fleet Perth workshop | 20 Oct 2023 · WO-23-1336 | Quarantine |
| ARM50-010 | FMA-24-0157 | Roborigger fleet Perth workshop | 31 Jan 2024 · WO-24-1347 | In stock |
| ARM50-010 | FMA-24-0158 | Roborigger fleet Perth workshop | 31 Jan 2024 · WO-24-1348 | In stock |
| ARM50-010 | SWV-24-0110 | Roborigger fleet Perth workshop | 30 Jan 2024 · WO-24-1354 | In stock |
| ARM50-011 | FMA-24-0159 | Roborigger fleet Perth workshop | 01 May 2024 · WO-24-1356 | In stock |
| ARM50-011 | FMA-24-0160 | Roborigger fleet Perth workshop | 04 May 2024 · WO-24-1357 | In stock |
| ARM50-011 | SWV-24-0111 | Roborigger fleet Perth workshop | 02 May 2024 · WO-24-1363 | In stock |
1000306-B05 1000306 SINGLE DIRECTION THRUST BALL BEARING NSK 51124Batch Consumed
◀ Supplier
TAT Bearing Pte Ltd
NSK 21M67
Certificate
—
qty received 20
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S1-04
Machines ▶
20
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| AR15-014 | SWV-22-0118 | Roborigger fleet Perth workshop | 15 Oct 2022 · WO-22-1252 | In service |
| AR15-015 | FMA-23-0145 | Acciona Construction Western Harbour Tunnel — Cammeray | 04 Feb 2023 · WO-23-1275 | On hire |
| AR15-015 | SWV-23-0119 | Acciona Construction Western Harbour Tunnel — Cammeray | 06 Feb 2023 · WO-23-1280 | On hire |
| AR15-016 | FMA-23-0150 | Roborigger fleet Perth workshop | 28 Apr 2023 · WO-23-1302 | In service |
| AR15-016 | SWV-23-0120 | Roborigger fleet Perth workshop | 01 May 2023 · WO-23-1307 | In service |
| ARM35-007 | FMA-22-0141 | Roborigger fleet Perth workshop | 15 Dec 2022 · WO-22-1256 | In service |
| ARM35-007 | FMA-22-0142 | Roborigger fleet Perth workshop | 13 Dec 2022 · WO-22-1257 | In service |
| ARM35-007 | SWV-22-0107 | Roborigger fleet Perth workshop | 15 Dec 2022 · WO-22-1263 | In service |
| ARM35-008 | FMA-23-0148 | Alkimos SeaWater Alliance ASWA desalination plant — rebar cages, Alkimos | 03 May 2023 · WO-23-1292 | On hire |
| ARM35-008 | FMA-23-0149 | Alkimos SeaWater Alliance ASWA desalination plant — rebar cages, Alkimos | 02 May 2023 · WO-23-1293 | On hire |
| ARM35-008 | SWV-23-0108 | Alkimos SeaWater Alliance ASWA desalination plant — rebar cages, Alkimos | 04 May 2023 · WO-23-1299 | On hire |
| ARM50-006 | FMA-22-0143 | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 20 Dec 2022 · WO-22-1266 | Sold |
| ARM50-006 | FMA-22-0144 | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 20 Dec 2022 · WO-22-1267 | Sold |
| ARM50-006 | SWV-22-0106 | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 19 Dec 2022 · WO-22-1273 | Sold |
| ARM50-007 | FMA-23-0146 | Kapitol Group NEXTDC M2 data centre, Tullamarine | 19 Mar 2023 · WO-23-1283 | On hire |
| ARM50-007 | FMA-23-0147 | Kapitol Group NEXTDC M2 data centre, Tullamarine | 23 Mar 2023 · WO-23-1284 | On hire |
| ARM50-007 | SWV-23-0107 | Kapitol Group NEXTDC M2 data centre, Tullamarine | 19 Mar 2023 · WO-23-1290 | On hire |
| ARM50-008 | FMA-23-0151 | Greenfield Products Agent stock, Mount Vernon IA, USA | 05 Jul 2023 · WO-23-1312 | Sold |
| ARM50-008 | FMA-23-0152 | Greenfield Products Agent stock, Mount Vernon IA, USA | 02 Jul 2023 · WO-23-1313 | Sold |
| ARM50-008 | SWV-23-0108 | Greenfield Products Agent stock, Mount Vernon IA, USA | 03 Jul 2023 · WO-23-1319 | Sold |
1000306-B04 1000306 SINGLE DIRECTION THRUST BALL BEARING NSK 51124Batch Consumed
◀ Supplier
TAT Bearing Pte Ltd
NSK 23K28
Certificate
—
qty received 20
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S1-04
Machines ▶
20
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| AR15-012 | FMA-22-0132 | Roborigger fleet Perth workshop | 08 Apr 2022 · WO-22-1203 | In stock |
| AR15-012 | SWV-22-0116 | Roborigger fleet Perth workshop | 07 Apr 2022 · WO-22-1208 | In stock |
| AR15-013 | FMA-22-0137 | Roborigger fleet Perth workshop | 13 Jul 2022 · WO-22-1230 | In stock |
| AR15-013 | SWV-22-0117 | Roborigger fleet Perth workshop | 13 Jul 2022 · WO-22-1235 | In stock |
| AR15-014 | FMA-22-0140 | Roborigger fleet Perth workshop | 21 Oct 2022 · WO-22-1247 | In service |
| ARM35-005 | FMA-22-0128 | LTE Structures Coomera Hospital — CORECUBE lift cores | 18 Feb 2022 · WO-22-1182 | Sold |
| ARM35-005 | FMA-22-0129 | LTE Structures Coomera Hospital — CORECUBE lift cores | 12 Feb 2022 · WO-22-1183 | Sold |
| ARM35-005 | SWV-22-0105 | LTE Structures Coomera Hospital — CORECUBE lift cores | 16 Feb 2022 · WO-22-1189 | Sold |
| ARM35-006 | FMA-22-0135 | Roborigger fleet Perth workshop | 02 Jul 2022 · WO-22-1220 | Inspection |
| ARM35-006 | FMA-22-0136 | Roborigger fleet Perth workshop | 30 Jun 2022 · WO-22-1221 | Inspection |
| ARM35-006 | SWV-22-0106 | Roborigger fleet Perth workshop | 06 Jul 2022 · WO-22-1227 | Inspection |
| ARM50-003 | FMA-22-0130 | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 04 Mar 2022 · WO-22-1192 | Sold |
| ARM50-003 | FMA-22-0131 | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 24 Feb 2022 · WO-22-1193 | Sold |
| ARM50-003 | SWV-22-0103 | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 26 Feb 2022 · WO-22-1199 | Sold |
| ARM50-004 | FMA-22-0133 | Roborigger fleet Perth workshop | 16 Jun 2022 · WO-22-1211 | In stock |
| ARM50-004 | FMA-22-0134 | Roborigger fleet Perth workshop | 12 Jun 2022 · WO-22-1212 | In stock |
| ARM50-004 | SWV-22-0104 | Roborigger fleet Perth workshop | 09 Jun 2022 · WO-22-1218 | In stock |
| ARM50-005 | FMA-22-0138 | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 04 Sep 2022 · WO-22-1238 | Sold |
| ARM50-005 | FMA-22-0139 | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 05 Sep 2022 · WO-22-1239 | Sold |
| ARM50-005 | SWV-22-0105 | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 02 Sep 2022 · WO-22-1245 | Sold |
1000306-B03 1000306 SINGLE DIRECTION THRUST BALL BEARING NSK 51124Batch Consumed
◀ Supplier
TAT Bearing Pte Ltd
NSK 24M81
Certificate
—
qty received 20
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S1-04
Machines ▶
20
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| AR15-008 | FMA-21-0116 | Built Parramatta Square 3 | 12 Mar 2021 · WO-21-1111 | On hire |
| AR15-008 | SWV-21-0112 | Built Parramatta Square 3 | 14 Mar 2021 · WO-21-1116 | On hire |
| AR15-009 | FMA-21-0119 | Sumitomo Mitsui Construction (SMCC) Advanced autonomous crane trial, Tokyo, Japan | 07 Jun 2021 · WO-21-1129 | Sold |
| AR15-009 | SWV-21-0113 | Sumitomo Mitsui Construction (SMCC) Advanced autonomous crane trial, Tokyo, Japan | 07 Jun 2021 · WO-21-1134 | Sold |
| AR15-010 | FMA-21-0122 | Rio Tinto — Dampier Port Ops Parker Point shiploader maintenance, Dampier | 19 Sep 2021 · WO-21-1147 | On hire |
| AR15-010 | SWV-21-0114 | Rio Tinto — Dampier Port Ops Parker Point shiploader maintenance, Dampier | 22 Sep 2021 · WO-21-1152 | On hire |
| AR15-011 | FMA-21-0127 | Freo Group Kwinana Bulk Terminal | 27 Dec 2021 · WO-21-1174 | On hire |
| AR15-011 | SWV-21-0115 | Freo Group Kwinana Bulk Terminal | 30 Dec 2021 · WO-21-1179 | On hire |
| ARM35-003 | FMA-21-0117 | Sea Swift MV Trinity Bay — Cairns to Weipa | 13 Apr 2021 · WO-21-1119 | Sold |
| ARM35-003 | FMA-21-0118 | Sea Swift MV Trinity Bay — Cairns to Weipa | 11 Apr 2021 · WO-21-1120 | Sold |
| ARM35-003 | SWV-21-0103 | Sea Swift MV Trinity Bay — Cairns to Weipa | 08 Apr 2021 · WO-21-1126 | Sold |
| ARM35-004 | FMA-21-0123 | Qube Ports — Dampier Dampier wharf — vessel to wharf | 20 Sep 2021 · WO-21-1155 | Sold |
| ARM35-004 | FMA-21-0124 | Qube Ports — Dampier Dampier wharf — vessel to wharf | 23 Sep 2021 · WO-21-1156 | Sold |
| ARM35-004 | SWV-21-0104 | Qube Ports — Dampier Dampier wharf — vessel to wharf | 21 Sep 2021 · WO-21-1162 | Sold |
| ARM50-001 | FMA-21-0120 | John Holland Metro Tunnel — Anzac Station, Melbourne | 11 Aug 2021 · WO-21-1137 | On hire |
| ARM50-001 | FMA-21-0121 | John Holland Metro Tunnel — Anzac Station, Melbourne | 06 Aug 2021 · WO-21-1138 | On hire |
| ARM50-001 | SWV-21-0101 | John Holland Metro Tunnel — Anzac Station, Melbourne | 07 Aug 2021 · WO-21-1144 | On hire |
| ARM50-002 | FMA-21-0125 | Multiplex — Sydney Sydney Fish Market, Glebe | 24 Nov 2021 · WO-21-1165 | On hire |
| ARM50-002 | FMA-21-0126 | Multiplex — Sydney Sydney Fish Market, Glebe | 18 Nov 2021 · WO-21-1166 | On hire |
| ARM50-002 | SWV-21-0102 | Multiplex — Sydney Sydney Fish Market, Glebe | 21 Nov 2021 · WO-21-1172 | On hire |
1000306-B02 1000306 SINGLE DIRECTION THRUST BALL BEARING NSK 51124Batch Consumed
◀ Supplier
TAT Bearing Pte Ltd
NSK 24A33
Certificate
—
qty received 16
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S1-04
Machines ▶
16
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| AR10-004 | FMA-20-0107 | Hanssen Civic Heart, South Perth | 19 Jan 2020 · WO-20-1050 | On hire |
| AR10-004 | SWV-20-0107 | Hanssen Civic Heart, South Perth | 16 Jan 2020 · WO-20-1055 | On hire |
| AR15-004 | FMA-20-0108 | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 08 Feb 2020 · WO-20-1058 | Sold |
| AR15-004 | SWV-20-0108 | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 03 Feb 2020 · WO-20-1063 | Sold |
| AR15-005 | FMA-20-0109 | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 12 May 2020 · WO-20-1066 | Sold |
| AR15-005 | SWV-20-0109 | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 15 May 2020 · WO-20-1071 | Sold |
| AR15-006 | FMA-20-0112 | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 09 Aug 2020 · WO-20-1084 | Sold |
| AR15-006 | SWV-20-0110 | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 08 Aug 2020 · WO-20-1089 | Sold |
| AR15-007 | FMA-20-0115 | Meyer Werft Shipyard hall 6 — cabin modules, Papenburg, Germany | 03 Dec 2020 · WO-20-1102 | Sold |
| AR15-007 | SWV-20-0111 | Meyer Werft Shipyard hall 6 — cabin modules, Papenburg, Germany | 25 Nov 2020 · WO-20-1107 | Sold |
| ARM35-001 | FMA-20-0110 | Woodside Energy King Bay Supply Base, Karratha | 10 Jun 2020 · WO-20-1074 | On hire |
| ARM35-001 | FMA-20-0111 | Woodside Energy King Bay Supply Base, Karratha | 11 Jun 2020 · WO-20-1075 | On hire |
| ARM35-001 | SWV-20-0101 | Woodside Energy King Bay Supply Base, Karratha | 16 Jun 2020 · WO-20-1081 | On hire |
| ARM35-002 | FMA-20-0113 | Hutchinson Builders The Star Gold Coast — Tower 2, Broadbeach | 08 Nov 2020 · WO-20-1092 | On hire |
| ARM35-002 | FMA-20-0114 | Hutchinson Builders The Star Gold Coast — Tower 2, Broadbeach | 11 Nov 2020 · WO-20-1093 | On hire |
| ARM35-002 | SWV-20-0102 | Hutchinson Builders The Star Gold Coast — Tower 2, Broadbeach | 07 Nov 2020 · WO-20-1099 | On hire |
1000306-B01 1000306 SINGLE DIRECTION THRUST BALL BEARING NSK 51124Batch Consumed
◀ Supplier
TAT Bearing Pte Ltd
NSK 25M69
Certificate
—
qty received 12
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Small parts S1-04
Machines ▶
12
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| AR10-001 | FMA-18-0101 | Acciona Construction Western Harbour Tunnel — Cammeray | 06 Nov 2018 · WO-18-1002 | On hire |
| AR10-001 | SWV-18-0101 | Acciona Construction Western Harbour Tunnel — Cammeray | 06 Nov 2018 · WO-18-1007 | On hire |
| AR10-002 | FMA-19-0103 | Multiplex — Sydney Sydney Fish Market, Glebe | 18 Apr 2019 · WO-19-1018 | On hire |
| AR10-002 | SWV-19-0103 | Multiplex — Sydney Sydney Fish Market, Glebe | 10 Apr 2019 · WO-19-1023 | On hire |
| AR10-003 | FMA-19-0105 | Multiplex Constructions One Subiaco | 28 Aug 2019 · WO-19-1034 | On hire |
| AR10-003 | SWV-19-0105 | Multiplex Constructions One Subiaco | 29 Aug 2019 · WO-19-1039 | On hire |
| AR15-001 | FMA-19-0102 | Kapitol Group NEXTDC M2 data centre, Tullamarine | 22 Mar 2019 · WO-19-1010 | On hire |
| AR15-001 | SWV-19-0102 | Kapitol Group NEXTDC M2 data centre, Tullamarine | 23 Mar 2019 · WO-19-1015 | On hire |
| AR15-002 | FMA-19-0104 | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 12 Jul 2019 · WO-19-1026 | Sold |
| AR15-002 | SWV-19-0104 | McMullen Facades 2 Trafalgar Way, Canary Wharf, London, United Kingdom | 10 Jul 2019 · WO-19-1031 | Sold |
| AR15-003 | FMA-19-0106 | Laing O'Rourke Australia Sydney Metro — Central Station | 28 Oct 2019 · WO-19-1042 | On hire |
| AR15-003 | SWV-19-0106 | Laing O'Rourke Australia Sydney Metro — Central Station | 28 Oct 2019 · WO-19-1047 | On hire |
Recall 1000306 batch 1000306-B08
Raises a recall inspection SWO for every machine above, holds this batch and any sub-assemblies on the shelf that contain it.