iType any serial, batch, certificate, GRN or PO number. Backwards to the supplier and purchase order; forwards to every unit it went into and where that unit is now.
031-2905-B04 031-2905-R1-A CANBUS CABLE ASSEMBLYBatch Consumed
◀ Supplier
Mouser Electronics
Certificate
—
qty received 12
Still in stock ▶
0
PER-MAIN Rack R3-04
Machines ▶
12
0 removed since
| Machine | Via sub-assembly | Customer / site | Fitted | Machine status |
|---|---|---|---|---|
| AR15-012 | PEN-22-0124 | Roborigger fleet Perth workshop | 04 Apr 2022 · WO-22-1207 | In stock |
| AR15-013 | PEN-22-0127 | Roborigger fleet Perth workshop | 11 Jul 2022 · WO-22-1234 | In stock |
| ARM35-005 | PEN-22-0122 | LTE Structures Coomera Hospital — CORECUBE lift cores | 17 Feb 2022 · WO-22-1188 | Sold |
| ARM35-005 | direct | LTE Structures Coomera Hospital — CORECUBE lift cores | 24 Feb 2022 · WO-22-1181 | Sold |
| ARM35-006 | PEN-22-0126 | Roborigger fleet Perth workshop | 03 Jul 2022 · WO-22-1226 | Inspection |
| ARM35-006 | direct | Roborigger fleet Perth workshop | 11 Jul 2022 · WO-22-1219 | Inspection |
| ARM50-003 | PEN-22-0123 | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 02 Mar 2022 · WO-22-1198 | Sold |
| ARM50-003 | direct | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 08 Mar 2022 · WO-22-1191 | Sold |
| ARM50-004 | PEN-22-0125 | Roborigger fleet Perth workshop | 13 Jun 2022 · WO-22-1217 | In stock |
| ARM50-004 | direct | Roborigger fleet Perth workshop | 20 Jun 2022 · WO-22-1210 | In stock |
| ARM50-005 | PEN-22-0128 | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 29 Aug 2022 · WO-22-1244 | Sold |
| ARM50-005 | direct | Vlentec EACOP pipe yard — vacuum lifters, Dar es Salaam, Tanzania | 09 Sep 2022 · WO-22-1237 | Sold |
Recall 031-2905-R1-A batch 031-2905-B04
Raises a recall inspection SWO for every machine above, holds this batch and any sub-assemblies on the shelf that contain it.