Building
031-1206-R0-A
CONTROL ENCLOSURE
Hours
4.5 / 8 h
booked / estimated
Cost so far
$2,103
parts $1,676 · labour $428
Result
Assembly
all picked
Pick list — 10 BOM linesserial & batch numbers recorded against the sub-assembly
| Item | Type | Req'd | Serial / batch picked | From | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 031-2021-RA-A WATCHDOG (INTERNAL PANEL MOUNT) | Serial | 1 | ESD cabinet E2 | $140.00 | Picked | |
| 1000196 SA69-0200-1100-C0 UDOO NEO FULL SBC 1GB RAM | Serial | 1 | ESD cabinet E1 | $260.00 | Picked | |
| 1000198 K66F KINETIS SHIELD PCB — MANUFACTURE & ASSEMBLY | Serial | 1 | ESD cabinet E1 | $420.00 | Picked | |
| 1000427 USR-G800V2 INDUSTRIAL WIFI 4G LTE ROUTER | Serial | 1 | Small parts S3-01 | $310.00 | Picked | |
| 1000441 4G SIM CARD | Serial | 1 | Small parts S3-02 | $12.00 | Picked | |
| 1000460 IMU / HEADING SENSOR MODULE | Serial | 1 | ESD cabinet E2 | $380.00 | Picked | |
| 1000177 CONTACT PIN SIZE 16 NICKEL 16-18 AWG | COTS | 55 | 55 × COTS (GRN-24-3015) | Small parts S3-07 | $48.95 | Picked |
| 1000428 DIN RAIL 5 in (127 mm) | COTS | 1 | 1 × COTS (GRN-26-3143) | Small parts S3-08 | $4.20 | Picked |
| 1000444 ANTENNA CABLE WIFI + 4G RG174 SMA 30 cm | COTS | 2 | 2 × COTS (GRN-24-3029) | Small parts S3-03 | $14.12 | Picked |
| 1000450 CONNECTOR HOUSING 31 POS PANEL MOUNT SIZE 16 | COTS | 2 | 2 × COTS (GRN-24-3028) | Small parts S3-06 | $86.56 | Picked |
Timesheets4.5 h · $428
Liam Kerr · Sub-assembly build20 Oct 20260.5 h
Liam Kerr · QC check20 Oct 20264 h
Roborigger Pty Ltd
1131 Hay St, West Perth WA 6005 · +61 8 9488 4500 · busdev@roborigger.com.au
ABN 41 627 118 590
Build sheet
WO-26-1465
Item 031-1206-R0-A
Due 02 Nov 2026
Supervisor Liam Kerr
Printed 22 Oct 2026
Work order
CONTROL ENCLOSURE
Parent WO-26-1455
| Item | Description | Qty | Serial / batch | Initial |
|---|---|---|---|---|
| 031-2021-RA-A | WATCHDOG (INTERNAL PANEL MOUNT) | 1 | WDG-0050 | |
| 1000196 | SA69-0200-1100-C0 UDOO NEO FULL SBC 1GB RAM | 1 | UDN18350 | |
| 1000198 | K66F KINETIS SHIELD PCB — MANUFACTURE & ASSEMBLY | 1 | K66S-26-0054 | |
| 1000427 | USR-G800V2 INDUSTRIAL WIFI 4G LTE ROUTER | 1 | 86613044106550 | |
| 1000441 | 4G SIM CARD | 1 | 89611102200850 | |
| 1000460 | IMU / HEADING SENSOR MODULE | 1 | IMU-26-0050 | |
| 1000177 | CONTACT PIN SIZE 16 NICKEL 16-18 AWG | 55 | GRN-24-3015 | |
| 1000428 | DIN RAIL 5 in (127 mm) | 1 | GRN-26-3143 | |
| 1000444 | ANTENNA CABLE WIFI + 4G RG174 SMA 30 cm | 2 | GRN-24-3029 | |
| 1000450 | CONNECTOR HOUSING 31 POS PANEL MOUNT SIZE 16 | 2 | GRN-24-3028 |
Scan each part's barcode when picked. Items must not be swapped without the change being recorded against the WO.
Roborigger · load orientation & remote release systems · Perth, Western Australia