Order lines & serial numbersevery unit ships against a serial
| Item | Qty | Amount | Serial |
|---|---|---|---|
| Roborigger ARM1500-35 — 35 t ARM35-031-1001-R0-A | 1 | $168,000.00 | building |
| ROBORIGGER SMARTSCREEN CRANE CABIN MONITOR 1000801 | 1 | $4,200.00 | from stock |
| USB FOOT PEDALS — SMARTSCREEN 1000802 | 1 | $690.00 | from stock |
Work orders
WO-26-1436 Build due 26 Oct 2026Commissioning Invoices
INV-10593 Deposit$57,053.70Paid
Roborigger Pty Ltd
1131 Hay St, West Perth WA 6005 · +61 8 9488 4500 · busdev@roborigger.com.au
ABN 41 627 118 590
Delivery docket
SO-26-0401
Ordered 28 Aug 2026
Customer PO QUBE-PO-22871
Freight Road — State
Deliver to
Qube Ports — Dampier
Tanya Cole
Dampier, Dampier
| Item | Qty | Serial no. | Load test cert |
|---|---|---|---|
| Roborigger ARM1500-35 — 35 t ARM35-031-1001-R0-A | 1 | — | — |
| ROBORIGGER SMARTSCREEN CRANE CABIN MONITOR 1000801 | 1 | — | — |
| USB FOOT PEDALS — SMARTSCREEN 1000802 | 1 | — | — |
Each Roborigger unit is supplied with its proof load test certificate and serial-number record. Check the unit serial against this docket on receipt.
Roborigger · load orientation & remote release systems · Perth, Western Australia