Units owned
0
On hire now
2
Invoiced FY27 (ex GST)
$57,440
Owing
$34,386
Hire contractsBook a hire
| Contract | Unit | Project | From | To | Day rate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-26-0815 | ARM50-007 | NEXTDC M2 data centre | 07 Sep 2026 | 04 Jul 2027 | $740 | On hire |
| HC-26-0816 | AR15-001 | NEXTDC M2 data centre | 01 Sep 2026 | 12 Mar 2027 | $450 | On hire |
| HC-25-0687 | RH55-001 | NEXTDC M2 data centre | 15 Dec 2025 | 01 May 2026 | $120 | Closed |
| HC-25-0801 | ARM50-011 | NEXTDC M2 data centre | 29 Jul 2025 | 04 Dec 2025 | $740 | Closed |
| HC-25-0620 | RH25-001 | NEXTDC M2 data centre | 01 Jul 2025 | 17 Feb 2026 | $85 | Closed |
| HC-25-0786 | AR15-018 | NEXTDC M2 data centre | 24 Feb 2025 | 18 Oct 2025 | $450 | Closed |
| HC-24-0710 | ARM35-006 | NEXTDC M2 data centre | 12 Nov 2024 | 13 Jun 2025 | $620 | Closed |
| HC-24-0651 | RH25-002 | NEXTDC M2 data centre | 28 Aug 2024 | 24 Apr 2025 | $85 | Closed |
| HC-24-0640 | ARM50-001 | NEXTDC M2 data centre | 02 Apr 2024 | 28 Nov 2024 | $740 | Closed |
| HC-24-0649 | RH25-002 | NEXTDC M2 data centre | 22 Jan 2024 | 28 Mar 2024 | $85 | Closed |
| HC-24-0676 | AR15-011 | NEXTDC M2 data centre | 04 Jan 2024 | 28 Jul 2024 | $450 | Closed |
| HC-22-0663 | ARM50-002 | NEXTDC M2 data centre | 08 Jan 2022 | 25 Jun 2022 | $740 | Closed |
| HC-21-0634 | ARM50-001 | NEXTDC M2 data centre | 25 Sep 2021 | 23 Mar 2022 | $740 | Closed |
| HC-21-0622 | AR15-008 | NEXTDC M2 data centre | 26 Apr 2021 | 03 Sep 2021 | $450 | Closed |
Quotes
| Quote | Type | Project | Issued | Ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Q-26-0305 | Hire | NEXTDC M2 — modular fit-out stage | 08 Oct 2026 | $94,200 | Sent |
| Q-26-0287 | Hire | NEXTDC M2 data centre | 21 Aug 2026 | $222,000 | Accepted |
| Q-26-0285 | Hire | NEXTDC M2 data centre | 13 Aug 2026 | $86,400 | Accepted |
| Q-26-0283 | Hire | Sydney Fish Market | 16 Jul 2026 | $63,900 | Declined |
| Q-26-0270 | Hire | Sydney Fish Market | 18 Jun 2026 | $73,260 | Declined |
| Q-26-0257 | Hire | Metro Tunnel — Anzac Station | 01 Apr 2026 | $62,620 | Declined |
| Q-26-0296 | Parts | Spare parts | 04 Mar 2026 | $12,720 | Accepted |
| Q-25-0216 | Hire | Sydney Fish Market | 29 Dec 2025 | $63,860 | Declined |
| Q-25-0227 | Hire | ASWA desalination plant — rebar cages | 22 Dec 2025 | $88,060 | Declined |
| Q-25-0207 | Hire | NEXTDC M2 data centre | 28 Nov 2025 | $16,440 | Accepted |
- Contact
- Nick Haralambous
- nharalambous@kapitolgroup.com.au
- Phone
- 03 9645 6600
- Address
- Level 1, 55 Southbank Blvd, Southbank VIC
- ABN
- 61 242 719 533
- Terms
- 30 days EOM
Invoices
INV-10602 Hire HC-26-0815 — ARM50-007 — October (to date)22 Oct 2026 · due 28 Nov 2026
$17,908DraftINV-10603 Hire HC-26-0816 — AR15-001 — October (to date)
22 Oct 2026 · due 28 Nov 2026
$10,890DraftINV-10487 Hire HC-26-0815 — ARM50-007 — September
01 Oct 2026 · due 28 Nov 2026
$19,536SentINV-10488 Hire HC-26-0816 — AR15-001 — September
01 Oct 2026 · due 28 Nov 2026
$14,850SentINV-10551 Hire HC-25-0687 — RH55-001 — final
02 May 2026 · due 28 Jun 2026
$18,216PaidINV-10536 Hire HC-25-0620 — RH25-001 — final
18 Feb 2026 · due 28 Mar 2026
$21,692PaidINV-10582 Hire HC-25-0801 — ARM50-011 — final
05 Dec 2025 · due 28 Jan 2026
$105,006Paid