Units owned
0
On hire now
2
Invoiced FY27 (ex GST)
$35,964
Owing
$19,562
Hire contractsBook a hire
| Contract | Unit | Project | From | To | Day rate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-26-0829 | ARM50-002 | Sydney Fish Market | 07 Oct 2026 | 16 Jun 2027 | $666 | On hire |
| HC-26-0817 | AR10-002 | Sydney Fish Market | 10 Aug 2026 | 03 Jan 2027 | $342 | On hire |
| HC-26-0802 | ARM50-011 | Sydney Fish Market | 19 Jan 2026 | 04 Jun 2026 | $666 | Closed |
| HC-25-0516 | AR10-001 | Student housing modular tower | 14 Aug 2025 | 09 Mar 2026 | $342 | Closed |
| HC-25-0597 | ARM35-001 | Student housing modular tower | 20 Mar 2025 | 21 Jun 2025 | $558 | Closed |
| HC-25-0573 | AR15-003 | Student housing modular tower | 19 Jan 2025 | 13 Aug 2025 | $405 | Closed |
| HC-25-0669 | ARM50-002 | Student housing modular tower | 19 Jan 2025 | 13 Aug 2025 | $666 | Closed |
| HC-24-0769 | RH55-002 | Sydney Fish Market | 03 Nov 2024 | 24 Apr 2025 | $108 | Closed |
| HC-24-0607 | ARM35-002 | Sydney Fish Market | 31 Oct 2024 | 29 Apr 2025 | $558 | Closed |
| HC-23-0557 | AR10-003 | Sydney Fish Market | 05 Nov 2023 | 13 Apr 2024 | $342 | Closed |
| HC-23-0758 | AR15-016 | Student housing modular tower | 11 Jun 2023 | 03 Jan 2024 | $405 | Closed |
| HC-23-0570 | AR15-003 | Student housing modular tower | 29 May 2023 | 09 Dec 2023 | $405 | Closed |
| HC-23-0604 | ARM35-002 | Student housing modular tower | 27 Feb 2023 | 22 Oct 2023 | $558 | Closed |
| HC-22-0657 | AR15-010 | Sydney Fish Market | 18 Nov 2022 | 13 May 2023 | $405 | Closed |
| HC-22-0673 | AR15-011 | Sydney Fish Market | 04 Nov 2022 | 10 Mar 2023 | $405 | Closed |
| HC-22-0625 | AR15-008 | Sydney Fish Market | 08 Oct 2022 | 15 Mar 2023 | $405 | Closed |
| HC-22-0539 | AR10-002 | Sydney Fish Market | 03 May 2022 | 24 Oct 2022 | $342 | Closed |
Quotes
| Quote | Type | Project | Issued | Ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Q-26-0316 | Hire | Student housing modular tower — release hooks | 22 Oct 2026 | $10,200 | Draft |
| Q-26-0279 | Hire | Sydney Fish Market | 15 Jul 2026 | $55,480 | Accepted |
| Q-26-0233 | Hire | The Star Gold Coast — Tower 2 | 21 Jan 2026 | $48,100 | Declined |
| Q-26-0226 | Hire | Sydney Fish Market | 05 Jan 2026 | $100,640 | Accepted |
| Q-25-0204 | Hire | Torres Strait barge loading | 01 Dec 2025 | $79,920 | Declined |
- Contact
- Ella Robinson
- erobinson@multiplex.global
- Phone
- 02 8668 7000
- Address
- Level 22, 135 King St, Sydney NSW
- ABN
- 89 954 223 958
- Terms
- 30 days EOM
Invoices
INV-10604 Hire HC-26-0817 — AR10-002 — October (to date)22 Oct 2026 · due 28 Nov 2026
$8,276DraftINV-10616 Hire HC-26-0829 — ARM50-002 — October (to date)
22 Oct 2026 · due 28 Nov 2026
$11,722DraftINV-10490 Hire HC-26-0817 — AR10-002 — September
01 Oct 2026 · due 28 Nov 2026
$11,286SentINV-10489 Hire HC-26-0817 — AR10-002 — August
01 Sep 2026 · due 28 Oct 2026
$8,276SentINV-10583 Hire HC-26-0802 — ARM50-011 — final
05 Jun 2026 · due 28 Jul 2026
$100,366PaidINV-10521 Hire HC-25-0516 — AR10-001 — final
10 Mar 2026 · due 28 Apr 2026
$78,250Paid