Units owned
1
On hire now
1
Invoiced FY27 (ex GST)
$76,660
Owing
$41,602
Units they own
| Serial | Model | Site | Next load test | Status |
|---|---|---|---|---|
| LH2-003 | Ludwig Hook system — 2 × 2 t hooks + remote | The Star Gold Coast | 02 Jan 2027 | Sold |
Hire contractsBook a hire
| Contract | Unit | Project | From | To | Day rate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-26-0823 | ARM35-002 | The Star Gold Coast — Tower 2 | 22 Jul 2026 | 04 Apr 2027 | $620 | On hire |
| HC-26-0547 | AR10-002 | The Star Gold Coast — Tower 2 | 17 Apr 2026 | 26 Jun 2026 | $380 | Closed |
| HC-26-0806 | LH2-001 | The Star Gold Coast — Tower 2 | 04 Jan 2026 | 22 Jul 2026 | $95 | Closed |
| HC-25-0796 | ARM50-010 | The Star Gold Coast — Tower 2 | 19 Feb 2025 | 19 Aug 2025 | $740 | Closed |
| HC-24-0529 | AR15-001 | The Star Gold Coast — Tower 2 | 16 Mar 2024 | 10 Jul 2024 | $450 | Closed |
| HC-24-0542 | AR10-002 | The Star Gold Coast — Tower 2 | 23 Feb 2024 | 06 May 2024 | $380 | Closed |
| HC-23-0732 | ARM35-007 | The Star Gold Coast — Tower 2 | 23 Jul 2023 | 02 Jan 2024 | $620 | Closed |
| HC-23-0593 | ARM35-001 | The Star Gold Coast — Tower 2 | 07 Jun 2023 | 20 Oct 2023 | $620 | Closed |
| HC-22-0636 | ARM50-001 | The Star Gold Coast — Tower 2 | 05 Sep 2022 | 26 Mar 2023 | $740 | Closed |
| HC-22-0590 | ARM35-001 | The Star Gold Coast — Tower 2 | 19 Jan 2022 | 21 Jun 2022 | $620 | Closed |
| HC-21-0645 | RH25-002 | The Star Gold Coast — Tower 2 | 09 Oct 2021 | 02 Jun 2022 | $85 | Closed |
| HC-21-0538 | AR10-002 | The Star Gold Coast — Tower 2 | 29 Aug 2021 | 31 Mar 2022 | $380 | Closed |
| HC-21-0611 | RH25-001 | The Star Gold Coast — Tower 2 | 02 Apr 2021 | 09 Jul 2021 | $85 | Closed |
| HC-21-0521 | AR15-001 | The Star Gold Coast — Tower 2 | 04 Mar 2021 | 20 Jun 2021 | $450 | Closed |
| HC-20-0577 | AR10-004 | The Star Gold Coast — Tower 2 | 25 Nov 2020 | 03 Jul 2021 | $380 | Closed |
| HC-20-0563 | AR15-003 | The Star Gold Coast — Tower 2 | 27 Feb 2020 | 09 May 2020 | $450 | Closed |
Quotes
| Quote | Type | Project | Issued | Ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Q-26-0313 | Hire | Brisbane 2032 venue precinct | 21 Oct 2026 | $84,000 | Draft |
| Q-26-0276 | Hire | The Star Gold Coast — Tower 2 | 29 Jun 2026 | $158,720 | Accepted |
| Q-26-0266 | Hire | Kwinana Bulk Terminal | 27 May 2026 | $39,960 | Declined |
| Q-26-0253 | Hire | The Star Gold Coast — Tower 2 | 26 Mar 2026 | $26,600 | Accepted |
| Q-26-0254 | Hire | Victoria Cross Station OSD | 18 Mar 2026 | $90,520 | Declined |
| Q-26-0246 | Hire | Bunbury Hospital redevelopment | 26 Feb 2026 | $41,440 | Declined |
| Q-25-0219 | Hire | The Star Gold Coast — Tower 2 | 18 Dec 2025 | $18,905 | Accepted |
- Contact
- Mick Dorrington
- mdorrington@hutchies.com.au
- Phone
- 07 3335 5000
- Address
- 584 Milton Rd, Toowong QLD
- ABN
- 49 504 911 843
- Terms
- 30 days EOM
Invoices
INV-10610 Hire HC-26-0823 — ARM35-002 — October (to date)22 Oct 2026 · due 28 Nov 2026
$15,004DraftINV-10503 Hire HC-26-0823 — ARM35-002 — September
01 Oct 2026 · due 28 Nov 2026
$20,460SentINV-10502 Hire HC-26-0823 — ARM35-002 — August
01 Sep 2026 · due 28 Oct 2026
$21,142SentINV-10501 Hire HC-26-0823 — ARM35-002 — July
01 Aug 2026 · due 28 Sep 2026
$6,820PaidINV-10585 Hire HC-26-0806 — LH2-001 — final
23 Jul 2026 · due 28 Aug 2026
$20,900PaidINV-10527 Hire HC-26-0547 — AR10-002 — final
27 Jun 2026 · due 28 Jul 2026
$29,678Paid