Units owned
1
On hire now
1
Invoiced FY27 (ex GST)
$42,750
Owing
$30,195
Units they own
| Serial | Model | Site | Next load test | Status |
|---|---|---|---|---|
| RH25-004 | Roborigger wireless release hook — 25 t | Sydney Metro — Central Station | 09 Nov 2026 | Sold |
Hire contractsBook a hire
| Contract | Unit | Project | From | To | Day rate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-26-0820 | AR15-003 | Sydney Metro — Central Station | 20 Jul 2026 | 01 Jun 2027 | $450 | On hire |
| HC-26-0517 | AR10-001 | Sydney Metro — Central Station | 08 Apr 2026 | 26 Jun 2026 | $380 | Closed |
| HC-26-0575 | AR15-003 | Sydney Metro — Central Station | 11 Mar 2026 | 04 Jun 2026 | $450 | Closed |
| HC-25-0679 | AR15-011 | Sydney Metro — Central Station | 19 Sep 2025 | 05 Apr 2026 | $450 | Closed |
| HC-25-0805 | LH2-001 | Sydney Metro — Central Station | 11 Jul 2025 | 08 Nov 2025 | $95 | Closed |
| HC-24-0760 | AR15-016 | Sydney Metro — Central Station | 26 Oct 2024 | 05 Jan 2025 | $450 | Closed |
| HC-24-0775 | RH25-005 | Sydney Metro — Central Station | 10 Sep 2024 | 26 Nov 2024 | $85 | Closed |
| HC-24-0628 | AR15-008 | Sydney Metro — Central Station | 01 May 2024 | 09 Jul 2024 | $450 | Closed |
| HC-24-0793 | ARM50-010 | Sydney Metro — Central Station | 21 Feb 2024 | 17 Jun 2024 | $740 | Closed |
| HC-23-0512 | AR10-001 | Sydney Metro — Central Station | 19 Oct 2023 | 26 Jan 2024 | $380 | Closed |
| HC-23-0773 | RH25-005 | Sydney Metro — Central Station | 01 Oct 2023 | 08 Mar 2024 | $85 | Closed |
| HC-23-0511 | AR10-001 | Sydney Metro — Central Station | 26 Apr 2023 | 30 Aug 2023 | $380 | Closed |
| HC-23-0737 | AR15-015 | Sydney Metro — Central Station | 05 Mar 2023 | 18 Aug 2023 | $450 | Closed |
| HC-23-0526 | AR15-001 | Sydney Metro — Central Station | 10 Feb 2023 | 05 Apr 2023 | $450 | Closed |
| HC-23-0715 | AR15-013 | Sydney Metro — Central Station | 22 Jan 2023 | 17 Aug 2023 | $450 | Closed |
| HC-22-0510 | AR10-001 | Sydney Metro — Central Station | 31 Aug 2022 | 27 Mar 2023 | $380 | Closed |
| HC-22-0614 | RH25-001 | Sydney Metro — Central Station | 12 Jun 2022 | 14 Aug 2022 | $85 | Closed |
| HC-21-0613 | RH25-001 | Sydney Metro — Central Station | 27 Oct 2021 | 25 Apr 2022 | $85 | Closed |
| HC-21-0523 | AR15-001 | Sydney Metro — Central Station | 14 Oct 2021 | 25 Feb 2022 | $450 | Closed |
| HC-20-0537 | AR10-002 | Sydney Metro — Central Station | 28 Dec 2020 | 12 Aug 2021 | $380 | Closed |
| HC-19-0518 | AR15-001 | Sydney Metro — Central Station | 25 Apr 2019 | 20 Oct 2019 | $450 | Closed |
| HC-19-0502 | AR10-001 | Sydney Metro — Central Station | 17 Apr 2019 | 17 Jul 2019 | $380 | Closed |
Quotes
| Quote | Type | Project | Issued | Ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Q-26-0273 | Hire | Sydney Metro — Central Station | 29 Jun 2026 | $142,200 | Accepted |
| Q-26-0251 | Hire | Sydney Metro — Central Station | 27 Mar 2026 | $30,020 | Accepted |
| Q-26-0242 | Hire | Sydney Metro — Central Station | 20 Feb 2026 | $38,250 | Accepted |
| Q-26-0241 | Hire | WA Museum Boola Bardip | 09 Feb 2026 | $41,540 | Declined |
- Contact
- Nadia Petrov
- npetrov@laingorourke.com.au
- Phone
- 02 9903 3000
- Address
- Level 4, 100 Arthur St, North Sydney NSW
- ABN
- 18 858 276 183
- Terms
- 30 days EOM
Invoices
INV-10607 Hire HC-26-0820 — AR15-003 — October (to date)22 Oct 2026 · due 28 Nov 2026
$10,890DraftINV-10494 Hire HC-26-0820 — AR15-003 — September
01 Oct 2026 · due 28 Nov 2026
$14,850SentINV-10493 Hire HC-26-0820 — AR15-003 — August
01 Sep 2026 · due 28 Oct 2026
$15,345SentINV-10492 Hire HC-26-0820 — AR15-003 — July
01 Aug 2026 · due 28 Sep 2026
$5,940PaidINV-10522 Hire HC-26-0517 — AR10-001 — final
27 Jun 2026 · due 28 Jul 2026
$33,440PaidINV-10530 Hire HC-26-0575 — AR15-003 — final
05 Jun 2026 · due 28 Jul 2026
$42,570PaidINV-10549 Hire HC-25-0679 — AR15-011 — final
06 Apr 2026 · due 28 May 2026
$98,505PaidINV-10584 Hire HC-25-0805 — LH2-001 — final
09 Nov 2025 · due 28 Dec 2025
$12,645Paid